- Hits: 2412
إدارة النفايات في شمال لبنان
Presentation on IFED International Conference on Renewables 2022, 20-21 September 2022, Istanbul, Turkey
EIA presentation Turkiye (.pptx)
EIA presentation Turkiye (.pdf)
تقرير تموز 2022 EIA proposal for NLAP-IPP mobile incinerator for Lebanese Environmental Ministry (docx) (Last update: 6.9.2022) EIA proposal for NLAP-IPP mobile incinerator for Lebanese Environmental Ministry (pdf) Final report waste management in akkar and northlebanon(.docx), Last update: 27.7.22 Final report waste management in akkar and northlebanon(.pdf), Last update: 27.7.22 المضمون
|
----------
Househod waste management treatment Brochure (.pdf)
Household waste management treatment brochure (.pptx)
--------------------------------------
waste management cost in akkar&northlebanon
Waste management cost in akkar and north lebanon (.xlsx)
Waste managment cost in akkar & north lebanon (.pdf)
الحرق | انتاج الغاز الحيوي | انتاج السماد | بوسترات/ل.ل | مستوعبات/$ | اكياس/$ | الكلفة | تدريب | عدد السكان | اسم اتحاد البلديات | |
6903,6 | 2485296 | 69036 | 34518 | 7000 | 140 | 69036 | ااتحاد بلديات الجومة | محافظة عكار | ||
15300 | 5508000 | 153000 | 76500 | 15300 | 306 | 153000 | اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع | |||
3522,5 | 1268100 | 35224 | 17612 | 3550 | 71 | 35225 | اتحاد بلديات جرد القيطع | |||
- | اتحاد بلديات عرقة الاثري | |||||||||
1915 | 689400 | 19150 | 9575 | 1900 | 38 | 19150 | اتحاد بلديات اكروم | |||
20000 | 1440000 | 40000 | 20000 | 4000 | 80 | 40000 | اتحاد بلديات الاسطوان | |||
- | اتحاد بلديات سهل عكار | |||||||||
8020 | 2887200 | 80200 | 40100 | 8000 | 160 | 80200 | اتحاد بلديات وادي خالد | |||
7700 | 2772000 | 77000 | 38500 | 7700 | 154 | 77000 | اتحاد بلديات الدريب الاوسط | |||
- | - | اتحاد بلديات الدريب الغربي | ||||||||
7500 | 2700000 | 75000 | 37500 | 7500 | 150 | 75000 | اتحاد بلديات الشفت | |||
7000 | 2520000 | 70000 | 35000 | 7000 | 140 | 70000 | اتحاد بلديات القبيات | |||
12000 | 4320000 | 120000 | 60000 | 12000 | 240 | 120000 | اتحاد بلديات المنية | محافظة لبنان الشمالي | ||
60000 | 21600000 | 600000 | 300000 | 60000 | 1200 | 600000 | اتحاد بلديات الفيحاء | |||
- | اتحاد بلديات البترون | |||||||||
8000 | 2880000 | 80000 | 40000 | 8000 | 160 | 80000 | اتحاد بلديات الكورة | |||
- | اتحاد بلديات بشري | |||||||||
9500 | 3420000 | 95000 | 47500 | 9500 | 190 | 95000 | اتحاد بلديات الضنية | |||
10000 | 3600000 | 100000 | 50000 | 10000 | 200 | 100000 | اتحاد بلديات زغرتا | |||
الحرق | انتاج الغاز الحيوي | انتاج السماد/$ | البوسترات/ل.ل | مستوعبات/$ | اكياس/$ | الكلفة/$ | تدريب | عدد السكان | اسماء البلديات | اتحاد بلديات الجومة |
1800 | 648000 | 18000 | 9000 | 1800 | 36 | 18000 | عكار العتيقة | |||
450 | 162000 | 4500 | 2250 | 450 | 9 | 4500 | رحبة | |||
220 | 79200 | 2200 | 1100 | 250 | 5 | 2200 | بزبينا | |||
80 | 28800 | 800 | 400 | 100 | 2 | 800 | بينو | |||
450 | 162000 | 4500 | 2250 | 250 | 5 | 4500 | الدورة | |||
550 | 198000 | 5500 | 2750 | 300 | 6 | 5500 | عيات | |||
250 | 90000 | 2500 | 1250 | 150 | 3 | 2500 | ايلات | |||
10 | 3600 | 500 | 50 | 50 | 1 | 100 | ممنع | |||
16 | 5760 | 500 | 80 | 50 | 1 | 160 | تاشع | |||
1500 | 540000 | 15000 | 7500 | 750 | 15 | 15000 | تكريت | |||
80 | 28800 | 1000 | 400 | 50 | 1 | 800 | العيون | |||
12 | 4320 | 500 | 60 | 50 | 1 | 120 | تلة والشطاحة | |||
53,5 | 19260 | 500 | 267,5 | 250 | 5 | 535 | بيت ملات | |||
150 | 54000 | 1500 | 750 | 150 | 3 | 1500 | البرج | |||
14 | 5040 | 500 | 70 | 50 | 1 | 140 | ضهر الليسينة | |||
50 | 18000 | 500 | 250 | 50 | 1 | 500 | جبرايل | |||
10 | 3600 | 500 | 50 | 50 | 1 | 100 | الشقدوف | |||
75 | 27000 | 500 | 375 | 50 | 1 | 750 | عين يعقوب | |||
5770,5 | 2077380 | 59500 | 28852,5 | 4850 | 97 | 57705 | المجموع |
--------------------------------------
Municpalities North Lebanon, Waste Production (pdf)
لبنان الشمالي - البلديات والنفايات واحتياجات الكهرباء pptx
----------------------------
Al-Beddawi
----------------------------
Tripoli
Tripoli Waste Data (Master Thesis Mayas Al Masri, Lebanese University, 2018)
----------------------------------------------------------------------