- Hits: 2595
EIA Waste to Energy Plants in North Lebanon
1307022siting_methodology_Poster(.pptx)
080722_siting_methodology_poster_pdf
Waste_management_overview_in_akkar_and_north_lebanon(.pptx)
Waste_management_overview_in_akkar_and_north_lebanon(.pptx)
اتحاد بلديات وسط وساخل القيطع
اتحاد بلديات جرد القيطع
اتحاد بلديات نهر الاسطوان
اتحاد بلديات سهل عكار
اتحاد بلديات عرقة الاثري
اتحاد بلديات القبيات
اتحاد بلديات الدريب الاوسط
اتحاد بلديات الدريب الغربي
اتحاد بلديات الشفت
اتحاد بلديات الجومة
اتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس والمحيط)
اتحاد بلديات بشري
اتحاد بلديات زغرتا
اتحاد بلديات البترون
Master Thesis Hayam EL Kerdi (2022)
Municipalities North Lebanon اتحادال لبلديات في شمال لبنان وعكار (xlsx)
اتحادات بلديات الشمال
قضاء الكورة | عدد السكان | قضاء البترون | عدد السكان | قضاء زغرتا | عدد السكان | قضاء طرابلس | عدد السكان | قضاء المنية الضنية | عدد السكان | قضاء بشري | عدد السكان |
فيع | كفور العربي | كفر صغاب | القلمون | قرصيتا | قنات | ||||||
قلحات | كفر حلدا | قرة باش | المينا | قطين | بقاع كفرا | ||||||
كفتون | كفر حي | كفر فو | طرابلس | 600000 | كفر ببنين | بقرقاشا | |||||
كفر قاهل | كفر عبيدا | كفر ياشيت - بسبعل | كفر حبو | بان | |||||||
كفر حاتا | كوبا | كفر حتا | كفر شلان | برحليون | |||||||
كفر حزير | كور | كفر دلاقوس | كرم المهر | بزعون | |||||||
كفر صارون | محمرش | كفر زينا | مركبتا | بشري | |||||||
كفر عقا | الهري | كرم سده | مراج السريج | حدث الجبة | |||||||
كفريا | البترون | مجدليا | نمرين-بكورا | حدشيت | |||||||
كوسبا | اجدبرا | مرياطا- قادريه | وادي النحلة | حصرون | |||||||
متريت | اده | مزياره- حرف- حميص- صخرا | المنية- النبي يوشع | طورزا | |||||||
مجدل-زكزوك-وطى فارس | اصيا | مزرعة التفاح | البداوي | عبدبن | |||||||
نخلة | بقسميا | ايطو | ايزال | ||||||||
اميون | بيت شلالا | ايعال | بقاع صفرين | ||||||||
انفه | بشعلة | ارده- حرف ارده- بيت عوكر-بيت عبيد | بقرصونة | ||||||||
اجدعبرين | تنورين الفوقا- تنورين التحتا-وطى حوب | بنشعي | بيت الفقس | ||||||||
بكفتين | تحوم | بحيرة | بحنين ومزرعة ارطوسة- الريحانية | ||||||||
بتوراتج | جران | بسلوقيط | بخعون | ||||||||
بترومين | حامات | تولا-اسلوت | برج اليهودية | ||||||||
بتعبورة | حردين- بيت كساب | حارة الفوار | بطرماز | ||||||||
بحويتا-افقا-بشناتا | دوما | داريا- بشنين | حقل العزيمة | ||||||||
بدنايل | دير بلا | راس كيفا | حازمية | ||||||||
بدبا | راس نحاش | رشعين | حرف السياد | ||||||||
برسا | زان | زغرتا-اهدن | دير نبوح | ||||||||
بزبزا | سلعاتا | سبعل | دير عمار | ||||||||
بشمزين | شكا | سرعل | سفيرة | ||||||||
بصرما | شاتين | علما | سير | ||||||||
بطرام | شبتين | عينطورين | طاران | ||||||||
دار بعشتار | عبرين | عربة قزحيا | عيمر | ||||||||
دار شمزين | عرجس | عين التينة | |||||||||
دده | عشاش | عاصون | |||||||||
راس مسقا | عزقي | ||||||||||
رشدبين | الضنية | 92000 | |||||||||
زكرون | المنية | 120000 | |||||||||
عفصديق | |||||||||||
عين عكرين | |||||||||||
عابا | |||||||||||
اتحادات بلديات عكار
قضاء عكار | اتحاد بلديات الجومة | عدد السكان | اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع | عدد السكان | اتحاد بلديات جرد القيطع | عدد السكان | اتحاد بلديات القبيات | عدد السكان | اتحاد بلديات وادي خالد | عدد السكان | اتحاد بلديات جبل اكروم | عدد السكان | اتحاد بلديات نهر الاسطوان | عدد السكان | اتحاد بلديات الدريب الاوسط | عدد السكان | اتحاد بلديات الدريب الغربي | عدد السكان | اتحاد بلديات الشفت | عدد السكان | اتحاد بلديات سهل عكار | عدد السكان | اتحاد بلديات عرقة الاثري | عدد السكان |
ممنع | المحمرة | فنيدق | القبيات | وادي خالد | اكروم | خريبة الجندي | عين الزيت | فسيقين- عين اشما- عين تنتا | حلبا | ذوق حدارة | ||||||||||||||
ايلات | ببنين-العبدة | مشمش | عندقت | الرامة | كفرتون | تل عباس الغربي | البربارة | شربيلا | الشيخ طابا | الحصنية | ||||||||||||||
بينو-قبولا | القرقف | القرنة | عيدمون | الهيشة | السهلة | الكويخات | الكواشرة | الريحانية | حيزوق | الحاكور | ||||||||||||||
بيت ملات | عيون الغزلان | بيت ايوب | رماح | خط البترول | قنية | كوشا | خربة داوود | التليل-سفينة الدريب | كرم عصفور | عرقة | ||||||||||||||
بزبينا | جديدة القيطع | القريات | النهرية | العماير-رجم عيسى | المونسة | السويسة | البيرة | الغزيلة | بيت غطاس | |||||||||||||||
تكريت | برقايل | بيت يونس | منجز | بني صخر | 19150 | مزرعة بلدة | الدغلة | مزرعة النهرية | ||||||||||||||||
تاشع | بقرزلا | حرار | العوينات | المقيبلة | دير جنين | الدبابية | مشحا | |||||||||||||||||
جبرايل | سيسوق | الحويش | مشتى حسن | الفرض | بيت الحاج | المجدل | القنطرة | |||||||||||||||||
الدورة | وادي الجاموس | شان | مشتى حمود | 80200 | 40000 | دوير عدوية | الجديدة | |||||||||||||||||
رحبة | الحميرة | عين الذهب | شدرا | خربة شار | الزواريب | |||||||||||||||||||
ضهر الليسينة | مارتوما | قبعيت | 70000 | الدوسة | النفسة-منيارة | |||||||||||||||||||
عكار العتيقة | مجدلا | بزال | سنديانة ريدان | الشيخ محمد | ||||||||||||||||||||
عين يعقوب | برج العرب | سفينة القيطع | 77000 | عدبل | ||||||||||||||||||||
عيات | قبة شمرا | 35225 | 75000 | |||||||||||||||||||||
العيون | الحميرة | |||||||||||||||||||||||
البرج | 153000 | |||||||||||||||||||||||
الشقدوف | ||||||||||||||||||||||||
Municipalities North Lebanon Data (municipalities_north_lebanon.rar)
Municipalities Access file converted to word
Coordonnees_XY_incinerators_akkar
Hierarchical_structure_of_the_UMSWI
UMSWI_North_Lebanon_Governorate
UMSWI North Lebanon
North Lebanon governorate:
1. UMSWI Minieh – Dannieh:
Coordonnes_of_incinerators_in_North_lebanon_Governorate
North_Lebanon_Incinerators_Locations
Related Documents:
aecenar.com/index.php/downloads/send/5-nlap/662-2mw-nlap-ipp-poster-elements-costs-pdf